T-Shirt / T-Shirt 50th Anniversary
| Size | Body (cm) |
| 110 | 108 |
| 120 | 116 |
| 130 | 130 |
| 140 | 137 |
| 150 | 150 |
| 160 | 161 |
| S | 163 |
| M | 170 |
| L | 179 |
| XL | 181 |
| XXL | 183 |
| XXXL | 186 |
Polo Shirt
| Size | Body (cm) |
| XS | ~160 |
| S | 163 |
| M | 170 |
| L | 179 |
| XL | 181 |
| XXL | 183 |
| XXXL | 186 |
Standard adult sizing
Hoodie
| Size | Body (cm) |
| S | 163 |
| M | 170 |
| L | 179 |
| XL | 181 |
| XXL | 183 |
| XXXL | 186 |
| XXXXL | 189 |
Schuljacke 50th Anniversary
Female cut (body height cm)
| Size | Height (cm) |
| Female S | 150–160 |
| Female M | 155–170 |
| Female L | 160–175 |
Male cut (body height cm)
| Size | Height (cm) |
| Male M | 165–175 |
| Male L | 170–180 |
| Male XL | 175–189 |
| Male 2XL | 175–189 |
Female and Male are different cuts — please choose carefully.
T-Shirt / Polo / Hoodie: approximate body height. Schuljacke: recommended body height (cm) by gender. Mug Cup is One Size.